EuroMillionen – 1 mal „5 plus 2“ zu 79,4 Millionen Euro</strong
29.12.2021. Bei der Euromillionen Ziehung vom Dienstag, 28. Dezember 2021, wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:
04, 06, 15, 17, 29 Sternenkreis: 9, 12
ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6746677956
Es gibt 1 Gewinner des Europots. Der Gewinner erhält für „5 plus 2 Richtige“ 79,4 Millionen Euro. Der Gewinner kommt aus Frankreich.
Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:
1 mal 5 + 2 zu 79.411.191,00 Euro.
5 mal 5 + 1 zu je 123.889,40 Euro.
20 mal 5 + 0 zu je 7.238,70 Euro.
29 mal 4 + 2 zu je 1.554,90 Euro.
855 mal 4 + 1 zu je 97,10 Euro.
1.266 mal 3 + 2 zu je 69,30 Euro.
2.372 mal 4 + 0 zu je 26,00 Euro.
17.231 mal 2 + 2 zu je 17,90 Euro.
33.956 mal 3 + 1 zu je 10,10 Euro.
90.446 mal 3 + 0 zu je 7,00 Euro.
87.730 mal 1 + 2 zu je 8,80 Euro.
447.127 mal 2 + 1 zu je 5,40 Euro.
1.159.648 mal 2 + 0 zu je 3,30 Euro.
Bei der nächsten Ziehung am kommenden Freitag geht es im Europot um 17,0 Millionen Euro.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)